Quy định Sàn giao Chứng khoán ảo SSX 2014
Báo cáo phân tích các công ty niêm yết chính thức
STT | Mã giao dịch | Tên Công ty |
---|---|---|
1 | DHG | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang |
2 | DPM | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí |
3 | GAS | Công ty cổ phần Khí Việt Nam |
4 | HAG | Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
5 | HAR | Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương – Thảo Điền |
6 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
7 | HVG | Công ty cổ phần Hùng Vương |
8 | KSS | Công ty cổ phần Khoáng sản Nari Hamico |
9 | MSN | Công ty cổ phần Tập đoàn Masan |
10 | PPC | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại |
11 | REE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh |
12 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn |
13 | TCM | Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công |
14 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
15 | VIC | Công ty cổ phần Tập đoàn VINGROUP |
16 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
17 | VNM | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam |
Báo cáo phân tích các công ty tham gia Đấu giá lần đầu ra công chúng – IPO:
STT | Mã giao dịch | Tên Công ty | Số lượng chào bán | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|
1 | CDV | Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam | 12,480,000 | 50,000 |
2 | PNS | Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam | 17,000,000 | 10,000 |
3 | TCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 44,240,000 | 30,000 |
0 Bình luận