Lưu ý hình thức chào bán:
Đấu thầu theo phương thức lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng cổ phiếu chào bán. Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, với trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng tổng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:
Số cổ phần nhà đầu tư được mua = Số cổ phần còn lại * (Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua/Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua)
Bên dưới là kết quả giao dịch đấu giá IPO sáng 21.4.2011 tại hội trường B322. Xin chúc mừng các nhà đầu tư đã th ực hiện thành công.
Công ty cổ phần chứng khoán FPT | |
Số lượng chào bán | 4,200,000 |
Tổng số lượng đặt mua | 5,810,000 |
Tổng số lượng trúng thầu | 4,200,000 |
Giá trúng thầu bình quân | 31,883 |
Giá trúng thầu thấp nhất | 22,000 |
Giá trúng thầu cao nhất | 100,000 |
Cty CP tư vấn TM DV địa ốc Hoàng Quân | |
Số lượng chào bán | 4,000,000 |
Tổng số lượng đặt mua | 4,010,000 |
Tổng số lượng trúng thầu | 4,000,000 |
Giá trúng thầu bình quân | 40,778 |
Giá trúng thầu thấp nhất | 35,000 |
Giá trúng thầu cao nhất | 100,000 |
Công ty cổ phần khoáng sản NaRì Hamico | |
Số lượng chào bán | 2,420,000 |
Tổng số lượng đặt mua | 5,290,000 |
Tổng số lượng trúng thầu | 2,420,000 |
Giá trúng thầu bình quân | 35,175 |
Giá trúng thầu thấp nhất | 28,000 |
Giá trúng thầu cao nhất | 100,000 |
Công ty cổ phần thép Việt Ý | |
Số lượng chào bán | 3,000,000 |
Tổng số lượng đặt mua | 4,900,000 |
Tổng số lượng trúng thầu | 3,000,000 |
Giá trúng thầu bình quân | 42,993 |
Giá trúng thầu thấp nhất | 37,000 |
Giá trúng thầu cao nhất | 90,000 |
Chi tiết kết quả đấu giá xem tạihttp://tinyurl.com/ipo21-4-2011scue hoặc download tại Mediafirehttp://www.mediafire.com/?c92616m61ctlt58
Tác giả bài viết:SCUEIPO
0 Bình luận